Pam Haba Kolam Renang

Pam Haba Kolam Renang
Butir-butir:
Cangkerang plastik kalis UV-cantik dan elegan, terutamanya sesuai untuk kegunaan persekitaran dengan kelembapan tinggi atau kandungan garam udara.
Hantar pertanyaan
Description/kawalan
Hantar pertanyaan

Pam Haba Kolam Renang

 

pengenalan

Pam haba kolam renang ialah peranti yang memanaskan air kolam menggunakan pam haba sumber udara, sesuai untuk peraturan suhu air di rumah, hotel dan kolam renang awam.

 

 

 

Ciri-ciri

Tahan lama:Selongsong itu diperbuat daripada plastik-yang dilindungi UV atau keluli bersalut, menentang sinaran UV dan kakisan semburan garam, dengan hayat perkhidmatan lebih 10 tahun.

Penjimatan tenaga-:Menggunakan teknologi pam haba sumber-udara termaju, nilai COP mencapai 5.0~5.5, menjimatkan lebih 70% lebih tenaga daripada kaedah pemanasan tradisional.

Penyesuaian Fleksibel:Pam haba kolam renang menyokong kapasiti unit tersuai berdasarkan saiz kolam, dan juga membolehkan penyesuaian warna badan dan reka bentuk panel.

Kawalan Suhu Tepat:Sistem kawalan suhu pintar-terbina dalam mengekalkan suhu air kolam dalam ±1 darjah, memastikan pengalaman yang selesa dan stabil.

 

 

Parameter Teknikal

 

Pam haba kolam renang angin mendatar-Cangkang plastik

 

product-1-1

 

 

Parameter teknikal siri GNHM(T)/PA

model GNH
M20/PA
Gnhm
25/sebulan
GNHM
35/PA
Gnhm
50/sebulan
GNHM
65/PA
GNHM
80/PA
Gnht
80/setahun
GNHM
90/PA
Gnht
90/setahun
GNHM
120/PA
GNHM
120/PA
Gnht
140/P
Data CV 3/4HP 1hp 1.5hp 2HP 2.5hp 3hp 3hp 4HP 4HP 5hp 5hp 6HP
Kapasiti penyejukan BTU/H 5600 9200 13000 19100 23800 29000 29000 37500 37500 47700 47700 58000
W 1650 2700 4100 5600 7000 8500 8500 11000 11000 14000 14000 17000
Kuasa input penyejukan W 550 900 1350 1850 2300 2800 2800 3600 3600 4600 4600 5600
Kecekapan tenaga EER 3 3 3.04 3.03 3 3 3 3.06 3.06 3.04 3.04 3.04
Arus berkadar penyejukan A 2.7 4.3 6.5 8.8 10.8 12.9 5 16.2 6.2 21.5 8 9.8
Pengeluaran haba BTU/H 8500 14000 22000 29000 34000 43000 43000 58000 58000 72000 72000 85000
W 2500 4200 6500 8500 10000 13000 13000 17000 17000 21000 21000 25000
Kuasa input pemanasan W 500 850 1300 1700 2000 2600 2600 3500 3500 4500 4500 5500
Kecekapan tenaga COP 5.0 5 5 5.0 5.0 5.0 5 4.9 4.9 4.7 4.7 4.6
Pemanasan terkadar arus A 2.3 4.1 6.3 8.3 9.2 12 4.6 16 6 21 7.8 9.6
bekalan kuasa V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 380/3/50 230/1/50 380/3/50 230/1/50 380/3/50 380/3/50
Bilangan pemampat   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jenis pemampat   Pemampat berputar Pemampat tatal
Penukar haba   Penukar haba tiub titanium
bahan penyejuk   R22/R407C/R410A
Bilangan peminat   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuasa input kipas W 15 20 30 45 95 95 95 120 120 200 200 200
Kelajuan kipas RPM 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Cara pelepasan udara   angin habis
bunyi bising dB(A) Kurang daripada atau sama dengan 45 Kurang daripada atau sama dengan 47 Kurang daripada atau sama dengan 49 Kurang daripada atau sama dengan 51 Kurang daripada atau sama dengan 55 Kurang daripada atau sama dengan 58 Kurang daripada atau sama dengan 58 Kurang daripada atau sama dengan 60 Kurang daripada atau sama dengan 60 Kurang daripada atau sama dengan 60 Kurang daripada atau sama dengan 60 Kurang daripada atau sama dengan 60
Antara muka paip air mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Aliran air m³/h 6 6 8 8 9 9 9 10 10 12 12 15
Penurunan tekanan air kPa 8 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12
Saiz bersih (mm) L 760 760 760 910 910 910 910 1110 1110 1110 1110 1110
W 340 340 340 360 360 360 360 480 480 480 480 480
H 580 580 580 680 680 680 680 950 950 950 950 950
Saiz pembungkusan (mm) L 860 860 860 1010 1010 1010 1010 1210 1210 1210 1210 1210
W 370 370 370 410 410 410 410 530 530 530 530 530
H 680 680 680 780 780 780 780 1100 1100 1100 1100 1100
Berat bersih/berat kasar Kg 35/45 38/48 55/75 70/90 72/92 75/95 95/120 100/125 100/125 110/135 110/135 120/145
Pakej   Kotak kayu/kadbod

 

 

Pam haba kolam renang udara tersemperit-plat bergalvani disembur cangkerang

 

product-1-1

 

 

Parameter teknikal siri GNDM(T).

model GN
DM50
GN
DM65
GN
DM80
GN
DM80
GN
DM90
GN
DM90
GN
DM120
GN
DM120
GN
DT140
Data CV 2HP 2.5hp 3hp 3hp 4HP 4HP 5hp 5hp 6HP
Kapasiti penyejukan BTU/H 23200 27000 34000 34000 46000 46000 57000 57000 68000
W 6800 8000 10000 10000 13600 13600 16800 16800 20000
Kuasa input penyejukan W 1850 2300 2800 2800 3600 3600 4600 4600 5600
Kecekapan tenaga EER 3.6 3.4 3.5 3.5 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6
Arus berkadar penyejukan A 8.8 10.8 12.9 5 16.2 6.2 21.5 8 9.8
Pengeluaran haba BTU/H 29000 34000 47700 47700 58000 58000 49400 49400 85000
W 8500 10000 14000 14000 17000 17000 21000 21000 25000
Kuasa input pemanasan W 1700 2000 2600 2600 3500 3500 4500 4500 5500
Kecekapan tenaga COP 5 5 5 5 4.9 4.9 4.7 4.7 4.6
Pemanasan terkadar arus A 8.3 9.2 12.0 4.6 16 6 21 7.8 9.6
bekalan kuasa V/Ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 220/1/50 380/3/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50
Bilangan pemampat   1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jenis pemampat   Pemampat berputar Pemampat tatal
Penukar haba   Penukar haba tiub titanium
bahan penyejuk   R22/R407C/R410A
Bilangan peminat   1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuasa input kipas W 45 95 120 120 120 120 200 200 200
Kelajuan kipas RPM 850 1000 750 750 750 750 800 800 800
Cara pelepasan udara   angin habis
bunyi bising dB(A) Kurang daripada atau sama dengan 51 Kurang daripada atau sama dengan 55 Kurang daripada atau sama dengan 58 Kurang daripada atau sama dengan 58 Kurang daripada atau sama dengan 60 Kurang daripada atau sama dengan 60 Kurang daripada atau sama dengan 60 Kurang daripada atau sama dengan 60 Kurang daripada atau sama dengan 60
Antara muka paip air mm 8 9 9 9 10 10 12 12 15
Aliran air m³/h 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Penurunan tekanan air kPa 10 12 12 12 12 12 12 12 12
Saiz bersih (mm) L 575 575 620 620 620 620 670 670 670
W 575 575 620 620 620 620 670 670 670
H 700 700 800 800 800 800 850 850 850
Saiz pembungkusan (mm) L 660 660 705 705 705 705 755 755 755
W 715 715 760 760 760 760 810 810 810
H 860 860 960 960 1010 1010 1010 1010 1010
Berat bersih/berat kasar Kg 75/95 78/98 100/125 100/125 105/130 105/130 115/142 115/142 120/150
Pakej   Kotak kayu/kadbod

 

 

Pam haba kolam renang udara tersemperit-plat tergalvani disembur shell-satu-sistem dwi fasa

 

product-1-1

 

 

Parameter teknikal siri GNDM

model GNDM140 GNDM180 GNDM240
Kapasiti penyejukan KW 17.5 22 28
Pengeluaran haba KW 30 39 50
Kuasa input penyejukan KW 5.6 8 10.2
Kuasa input pemanasan KW 5.5 7.5 10
bekalan kuasa V/Ph/Hz 220/1/50
Bilangan pemampat   2 2 2
Jenis pemampat   Pemampat tatal
Air-penukar haba sisi   Penukar haba tiub titanium
Cara pelepasan udara   Tolak keluar angin
bahan penyejuk   R22/R407C/R410A
Bilangan peminat   1 1 1
bunyi bising dB(A) Kurang daripada atau sama dengan 60 Kurang daripada atau sama dengan 62 Kurang daripada atau sama dengan 62
Antara muka paip air mm   63 63
Aliran air m3/h 15 18 20
Penurunan tekanan air kPa 12 12 12
Saiz bersih (mm) L 770 1350 1350
W 770 690 690
H 900 850 850
Saiz pembungkusan (mm) L 855 1450 1450
W 910 870 870
H 1160 1030 1030
Berat bersih/berat kasar Kg 125/150 210/270 210/270
Pakej   Kotak kayu/kadbod

 

 

Siri kuasa tinggi untuk peningkatan angin

 

product-1-1

 

 

Parameter teknikal siri GNDT

model GNDT
1100
GDT
1300
GNDT
1500
Gorn
1800
GNDT
2100
GNDT
2300
GNDT
2700
Pengeluaran haba BTU/H 133000 170600 204600 255900 306900 341200 409200
W 39000 50000 60000 75000 90000 100000 120000
Kuasa input pemanasan W 7500 10000 12500 15500 19000 21500 26000
Nisbah kecekapan tenaga COP 5.2 5 4.8 4.8 4.7 4.7 4.62
Pemanasan terkadar arus A 12.8 16.5 20.8 28.5 34.8 39.2 45.8
Kapasiti penyejukan BTU/H 88000 119000 143000 177000 211000 232000 272000
W 26000 35000 42000 52000 62000 68000 80000
Kuasa input pemanasan W 9500 13200 15800 19500 23500 25000 30000
Nisbah kecekapan tenaga EER 2.74 2.65 2.66 2.67 2.64 2.72 2.67
Arus berkadar penyejukan A 15.6 19.2 24.9 30.8 36.1 38.3 46.8
Jenis bekalan kuasa V/Ph/Hz 380/3/50
Bilangan pemampat   2 2 2 3 3 4 4
Jenis pemampat   Pemampat tatal
Penukar haba   Penukar haba tiub titanium
bahan penyejuk   R22/R407C/R410A
Bilangan peminat   2 2 2 3 3 3 3
Kuasa input kipas W 200*2 200*2 200*2 200*3 200*3 200*3 200*3
Kelajuan kipas RPM 800 800 800 800 800 800 800
Cara pelepasan udara   Tolak keluar angin
bunyi bising dB(A) Kurang daripada atau sama dengan 62 Kurang daripada atau sama dengan 62 Kurang daripada atau sama dengan 62 Kurang daripada atau sama dengan 65 Kurang daripada atau sama dengan 65 Kurang daripada atau sama dengan 68 Kurang daripada atau sama dengan 68
Antara muka paip air mm 63 63 63 63 63 75 75
Aliran air m³/h 10 12 15 20 25 30 35
Penurunan tekanan air kPa 12 12 12 15 15 18 18
Saiz bersih (mm) L 1450 1490 1490 2150 2150 2230 2230
W 760 800 800 850 850 930 930
H 1050 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Saiz pembungkusan (mm) L 1550 1590 1590 2320 2320 2320 2320
W 930 970 970 970 970 1120 1120
H 1250 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Pakej   Kotak kayu
berat bersih Kg 240 250 260 380 400 560 580
Berat kasar Kg 280 290 300 450 470 650 670

 

 

Pam haba kolam renang komersial

 

product-1-1

 

 

 

Parameter teknikal pam haba kolam renang komersial

model GNDT280/M GNDT360/M GNDT420/m GNDT480/M GNDT560/M
Kapasiti penyejukan KW 34 42 51 56 68
Pengeluaran haba KW 60 75 90 100 120
Kuasa input penyejukan KW 12.8 15.6 19.5 21.6 26.5
Kuasa input pemanasan KW 12.5 15.5 19 21.5 26
bekalan kuasa V/Ph/Hz 380/3/50
Jenis pemampat   Pemampat tatal
Bilangan pemampat   2 2 2 2 2
Penukar haba   Penukar haba tiub titanium
bahan penyejuk   R22/R407C/R410A
Cara pelepasan udara   Tolak keluar angin
Bilangan peminat   2 2 2 2 2
bunyi bising dB(A) Kurang daripada atau sama dengan 62 Kurang daripada atau sama dengan 65 Kurang daripada atau sama dengan 65 Kurang daripada atau sama dengan 70 Kurang daripada atau sama dengan 70
Antara muka paip air mm 63 110
Aliran air m3/h 15 20 25 30 35
Penurunan tekanan air kPa 12 15 15 18 18
Saiz bersih (mm) L 1350 1800 1800 2000 2000
W 690 900 900 1000 1000
H 850 950 950 950 950
Saiz pembungkusan (mm) L 1450 1920 1920 2170 2170
W 870 1050 1050 1170 1170
H 1030 1110 1110 1140 1140
Berat bersih/berat kasar Kg 230/290 350/400 370/420 460/510 470/520
Pakej   Kotak kayu/kadbod

Nota:

 

  • Keadaan kerja penyejukan: Suhu mentol kering/basah ambien 35 darjah /24 darjah, suhu salur masuk air 27 darjah.
  • Keadaan pemanasan: Suhu mentol kering/basah ambien ialah 24 darjah /19 darjah, suhu salur masuk air ialah 27 darjah.
  • Spesifikasi dan parameter tertakluk kepada perubahan disebabkan penambahbaikan produk tanpa notis dan tertakluk kepada objek fizikal.

 

 

 

Mengapa Kami Adalah Pengeluar UtamaPam Haba Kolam Renang

15 Tahun Penanaman Dalam Industri: Sejak 2010, syarikat telah menumpukan pada pam haba dan teknologi jentera pertanian, mengumpul pengalaman industri yang kaya.

Kilang Berskala-Besar: Kilang kami meliputi lebih 20,000 meter persegi, membolehkan pengeluaran-skala besar dan bekalan yang stabil.

Pasukan Profesional: Syarikat ini mempunyai lebih 100 pekerja, termasuk 15 kakitangan teknikal dan pengurusan kanan, menyediakan sokongan dan perkhidmatan profesional.

Luas-Aplikasi Produk: Produk kami meliputi pelbagai bidang seperti pengeringan bijirin, pengeringan produk pertanian dan sampingan, penyejukan, kawalan suhu kolam renang, HVAC, pengudaraan dan air panas, memenuhi keperluan pelanggan yang pelbagai.

 

 

Soalan Lazim

S: Bagaimanakah pam haba kolam renang berfungsi?

J: Ia menyerap haba daripada udara menggunakan pam haba sumber-udara untuk memanaskan air kolam, mencapai tenaga-pemanasan yang cekap dan pantas.

 

S: Adakah pemasangan rumit?

J: Tidak. Reka bentuk modular dan antara muka air dan elektrik yang standard membolehkan pemasangan pantas.

 

S: Adakah ia menyokong kawalan suhu?

A: Ya. Termostat pintar-terbina dalam boleh mengawal suhu air dengan tepat dalam ±1 darjah .

 

S: Adakah ia memerlukan pembersihan biasa?

A: Ya. Adalah disyorkan untuk membersihkan penapis dan sistem air setiap 3 bulan untuk mengekalkan operasi yang cekap.

 

S: Adakah ia menyokong alat kawalan jauh?

A: Ya. Modul kawalan pintar pilihan membolehkan kawalan suhu jauh dan pemantauan operasi.

 

S: Adakah ia menyokong penampilan yang boleh disesuaikan?

A: Ya. Warna selongsong dan gaya panel boleh disesuaikan untuk disesuaikan dengan gaya reka bentuk dalaman yang berbeza.

 

 

 

Cool tags: pam haba kolam renang, pengeluar pam haba kolam renang China, pembekal, kilang

Hantar pertanyaan